詰替えボトル・小分けボトルの吐出量
商品名と容量をご確認ください。
■PET詰替ボトル・小分けボトルの吐出量
商品名 | 容量 | 1プッシュあたりの吐出量 |
PET詰替ボトル | 400mL | 約3cc |
600mL | 約3cc | |
250mL | 約1cc | |
280mL | 約1cc | |
PET詰替ボトル 泡タイプ | 250mL | 約0.75g |
400mL | 約0.75g | |
PET小分けボトル スプレータイプ | 15mL | 約0.15cc |
30mL | 約0.1cc | |
50mL | 約0.1cc | |
100mL | 約0.1cc | |
PET小分けボトル ポンプタイプ | 15mL | 約0.15cc |
30mL | 約0.5cc | |
50mL | 約0.5cc | |
100mL | 約0.5cc | |
PET小分けボトル・泡タイプ | 50mL | 約0.37g |
ポリエチレン小分けボトル スプレータイプ | 15mL | 約0.13g |
30mL | 約0.13g | |
50mL | 約0.13g | |
100mL | 約0.13g | |
ポリエチレン吊るせる小分けボトル スプレータイプ カラビナ付 | 15mL | 約0.13g |
■ポンプヘッド・スプレーヘッドの吐出量
商品名 | 1プッシュあたりの吐出量 |
ポンプヘッド ノズルタイプ オイル 乳液用 | 約1cc |
ポンプヘッド 化粧水・乳液用 | 約0.5cc |
ポンプヘッド・コットン専用 | 約0.5cc |
スプレーヘッド 化粧水用 | 約0.1cc |
スプレーヘッド・トリガータイプ 化粧水用 | 約0.3cc |